Геомембрана — гидроизоляционный материал, полимерное полотно.
Характеристики геотексиля нетканого иглопробивного из полипропиленового материала.
Наименование показателя | ПП-150 | ПП-200 | ПП-250 | ПП-300 | ПП-350 | ПП-400 | ПП-450 | ПП-500 | ПП-550 | ПП-600 |
Поверхностная плотность, г/м.кв. +5/-10% | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Толщина при давлении, мм, не менее: 2,0 кПа | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Прочность при растяжении, кН/м, не менее: по длине / по ширине | 5,6 / 3,6 | 8,2 / 6,6 | 10,2 / 8,3 | 12,2 / 9,9 | 14,2 / 11,6 | 16,2 / 13,2 | 18,2 / 15,0 | 19,6 / 16,6 | 21,0 / 18,0 | 22,8 / 19,2 |
Относительное удлинение при растяжении, %, не более: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Коэффициент фильтрации при давлении, м/сут., не менее: | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
Открытый размер пор О90, мкм, не менее | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Прочность при продавливании, кН, не менее | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Пробой конусом, мм, не более | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
* По согласованию с потребителем допускается изготовление индивидуальных марок нетканого иглопробивного материала
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .