- Разрывные нагрузки: 30/5 кН/м
- Размер ячейки: 426х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 93 |
| Диаметр рулона, м | 0,41 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 0,7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
Наименование показателя | Paragrid 30/05 |
| Механические характеристики | |
| Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении | 30 5 |
| Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 2,25 |
| Удлинение, % | 11 |
| Физические свойства (типичные значения) | |
| Полимер ядра лент | полиэфир-сульфон |
| Полимерное покрытие | полиэтилен |
| Толщина армирующих лент, мм | 0,7 |
| Ширина одной ленты, мм | 24 |
| Размер ячейки, мм | 426х51 |
| Длина рулона, м | 100 |
| Ширина рулона, м | 3,9 |
| Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,41 |
| Вес рулона (номинальное значение), кг | 93 |
| Вес, кг | 93 |
| Диаметр рулона, м | 0,41 |
| Длина, м | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 0,7 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
| Ширина, м | 3,9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден