Геомембрана — гидроизоляционный материал, полимерное полотно.
Физико-механические показатели материала рулонного геотекстильного марки «РГК Тканое Армирующее Полотно ПЭ» по СТО 33460521.011-2014.
Наименование показателя | 140 | 143 | 151 | 172 | 195 | 1133 | 1176 | 1212 |
Прочность при растяжении, кН/м, не менее по длине / по ширине | 100 / 50 | 150 / 50 | 200 / 50 | 300 / 50 | 400 / 50 | 600 / 100 | 800 / 100 | 1000 / 100 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: по длине / по ширине | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 12 |
Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 6%, кН/м, не менее | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Долговременная прочность на растяжение с учетом ползучести (120 лет эксплуатации) при температуре плюс 20° С, кН/м, не менее | 68,5 | 103 | 137 | 205 | 274 | 422,5 | 563 | 704 |
Ударная прочность по методу падающего конуса, мм, не более | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
Прочность при продавливании, кН, не менее | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |
Водопроницаемость в направлении, перпендикулярном к плоскости образца без нагрузки, л/(м.кв с) не менее | 33 | 28 | 25 | 20 | 19 | 10 | 5 | 3 |
Устойчивость к агрессивной среде С агр%, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Обеспечение гибкости материала на испытательном стержне радиусом 20 мм при температуре минус 40˚ C | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов | Без дефектов |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .