- Материал: ПНД (HDPE)
- м²
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Обозначение | Толщина, | Ширина, | Длина рулона, | Вес, |
| ПОЛИМЕРНЫЙ ЛИСТ | ||||
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 0,5 мм шириной 5000мм | 0,5 | 5000 | - | - |
Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 1 мм шириной 5000мм | 1 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 1,5 мм шириной 5000мм | 1,5 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 2 мм шириной 5000мм | 2 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 2,5 мм шириной 5000мм | 2,5 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 3 мм шириной 5000мм | 3 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 3,5 мм шириной 5000мм | 3,5 | 5000 | - | - |
| Геомембрана ПНД (HDPE) толщиной 4 мм шириной 5000мм | 4 | 5000 | - | - |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден