- Плотность: 4,8 кг/м²
- Материал: бентонит
- м²
Длина рулона, м | 40 |
Количество бентонита кг/м2 | 4,8 |
Коэффициент фильтрации, м/сек | 6 х 10-10 |
Толщина, мм | 6,4 |
Ширина рулона, м | 5 |
Геосинтетические бентонитовые маты BENTOMAT(бентомат), применяются в различных странах мира как противофильтрационные экраны для защиты от проникания в почву и грунтовые воды фильтратов, при строительстве полигонов промышленных и бытовых отходов, водоемов различного назначения, шламохранилищ, резервуаров-хранилищ нефти и ГСМ и др.
|
Обозначение | Коэффициент фильтрации, м/сек | Наличие дублирующего слоя | Содержание бентонита, кг/м2 | Длина рулона, м | Ширина, | Толщина, |
на основе бентонитовой глины | ||||||
Bentomat (Бентомат) AS100 | 6 х 10-10 | - | 4,8 | 40 | 5 | 6,4 |
Длина рулона, м | 40 |
Количество бентонита кг/м2 | 4,8 |
Коэффициент фильтрации, м/сек | 6 х 10-10 |
Толщина, мм | 6,4 |
Ширина рулона, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .