- Материал: ПНД (LLDPE)
- м²

Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Намотка рулона, м | 50 |
Относительное удлинение, % | 800 |
Прочность на разрыв, кН/м | 27 |
Сопративление разрыву, Н | 200 |
Сырье | ПНД (LLDPE) |
Тип | гладкая |
Толщина, мм | 1 |
Ширина, м | 5 |
Наименование показателей | LLDPE тип1 - 1,0 мм |
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 27 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 800 |
Сопротивление раздиру, не менее, Н/мм | 200 |
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 250 |
Водопроницаемость, водопоглощение | 0 |
Паропроницаемость | 0 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -70 до +60 |
Устойчивость к УФ, не менее, % | 90 |
Коэффициент трения по песку | 0,35 |
Коэффициент повреждаемости, не более, % | 10 |
Стандартный размер рулона, м | 5х50 |
* по согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров |
Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Намотка рулона, м | 50 |
Относительное удлинение, % | 800 |
Прочность на разрыв, кН/м | 27 |
Сопративление разрыву, Н | 200 |
Сырье | ПНД (LLDPE) |
Тип | гладкая |
Толщина, мм | 1 |
Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден