- Материал: ПНД (LLDPE)
- м²
| Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
| Коэффициент трения, % | 0,35 |
| Намотка рулона, м | 40 |
| Относительное удлинение, % | 800 |
| Прочность на разрыв, кН/м | 75 |
| Сопративление разрыву, Н | 290 |
| Сырье | ПНД (LLDPE) |
| Тип | гладкая |
| Толщина, мм | 3 |
| Ширина, м | 5 |
| Наименование показателей | LLDPE тип1 - 3,0 мм |
| Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 75 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 800 |
| Сопротивление раздиру, не менее, Н/мм | 290 |
| Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н | 750 |
| Водопроницаемость, водопоглощение | 0 |
| Паропроницаемость | 0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -70 до +60 |
| Устойчивость к УФ, не менее, % | 90 |
| Коэффициент трения по песку | 0,35 |
| Коэффициент повреждаемости, не более, % | 10 |
| Стандартный размер рулона, м | 5х40 |
| * по согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров | |
| Диапазон температур, °С | от -70 до +60 |
| Коэффициент трения, % | 0,35 |
| Намотка рулона, м | 40 |
| Относительное удлинение, % | 800 |
| Прочность на разрыв, кН/м | 75 |
| Сопративление разрыву, Н | 290 |
| Сырье | ПНД (LLDPE) |
| Тип | гладкая |
| Толщина, мм | 3 |
| Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден