- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Материал: полиэфир
- Пропитка битумная
- м²
| Длина, м | 100 |
| Количество рулонов в Еврофуре 92 м³ | 480 |
| Норма загрузки (Еврофура) | 96 000 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 13 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 13 |
| Ширина, м | 5±2% |
![]() |
| ||||||||||||||
Физико-механические показатели Геосетки полиэфирной МЕАСЕТ-П 40/40 Асфальт
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка полиэфирная МЕАСЕТ-П 40/40 Асфальт |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 40 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 40 | |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 20, 40, 50 | |
| - в поперечном направлении, мм | 20, 40, 50 | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 5±2% | |
| - намотка, м | 100 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
| - в продольном направлении, % | 13 | |
| - в поперечном направлении, % | 13 | |
| 5 | Сырье | |
| - основа | полиэфир | |
| - поропитка | битумная | |
| 6 | Норма загрузки (Еврофура) | 96 000 |
| 7 | Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 480 |
| Длина, м | 100 |
| Количество рулонов в Еврофуре 92 м³ | 480 |
| Норма загрузки (Еврофура) | 96 000 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 13 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 13 |
| Ширина, м | 5±2% |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден