- Плотность: 150 г/м²
- Разрывные нагрузки: 30/30 кН/м
- Материал: стекло
- Пропитка битумная
- м²
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 150 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 2,5; 3,5; 4 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 2,5; 3,5; 4 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 4 |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | МЕАСЕТ-С | МЕАСЕТ-С 30/30-3,5 Асфальт | МЕАСЕТ-С 30/30-4 Асфальт |
| 1 | Разрывная нагрузка | |||
| - в продольном направлении, кН/м2 | 30 | 30 | 30 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 30 | 30 | 30 | |
| 2 | Размеры ячейки | |||
| - в продольном направлении, мм | 2,5±2% | 3,5±2% | 4±2% | |
| - в поперечном направлении, мм | 2,5±2% | 3,5±2% | 4±2% | |
| 3 | Размеры рулона | |||
| - ширина рулона, м | 4±2% | 4±2% | 4±2% | |
| - намотка, м | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |||
| - в продольном направлении, % | 4 | 4 | 4 | |
| - в поперечном направлении, % | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Допучстимая потеря прочности на растжение после 50 циклов промораживания-оттаивания не более, % | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Сырье | |||
| - основа | стекловолокно | стекловолокно | стекловолокно | |
| - поропитка | битумная | битумная | битумная | |
Сетка для армирования позволяет равномерно передавать нагрузки и распределять растягивающие усилия, возникающие в грунте. Геосетки МЕАСЕТ-СП Грунт применяются в качестве защитно-армирующей прослойки для обеспечения устойчивости и стабильности грунтовых конструкций:
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 150 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 2,5; 3,5; 4 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 2,5; 3,5; 4 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 4 |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден