- Разрывные нагрузки: 100/100 кН/м
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимерная
- м²
| Длина, м | 100 |
| Количество рулонов в Еврофуре 92 м³ | 150 |
| Норма загрузки (Еврофура) | 30 000 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 / 25 / 37 / 40 / 50 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 / 25 / 37 / 40 / 50 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 100 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Сырье | полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 13 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 13 |
| Ширина, м | 5 |
![]() |
| ||||||||||||||
Физико-механические показатели Геосетки полиэфирной МЕАСЕТ-П 100/100 Грунт
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка полиэфирная МЕАСЕТ-П 100/100 Грунт |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 100 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 100 | |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 20, 40, 50 | |
| - в поперечном направлении, мм | 20, 40, 50 | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 5±2% | |
| - намотка, м | 100 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
| - в продольном направлении, % | 13 | |
| - в поперечном направлении, % | 13 | |
| 5 | Сырье | |
| - основа | полиэфир | |
| - поропитка | полимерная | |
| 6 | Норма загрузки (Еврофура) | 30 000 |
| 7 | Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 150 |
| Длина, м | 100 |
| Количество рулонов в Еврофуре 92 м³ | 150 |
| Норма загрузки (Еврофура) | 30 000 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 / 25 / 37 / 40 / 50 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 / 25 / 37 / 40 / 50 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 100 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Сырье | полиэфир |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 13 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 13 |
| Ширина, м | 5 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден