- Плотность: 940 г/м²
- Разрывные нагрузки: 120 кН/м
- Размер ячейки: 235х12 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 940 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 940 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 12 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 120 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 60 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка одноосная |
| 1 | Разрывная нагрузка | 120 |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 235 ± 8 мм | |
| - в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 мм | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1м; 1,3м | |
| - намотка, м | 50 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке "в продольном направлении, % | 20 |
| 5 | Разрывная нагрузка в продольном направлении | |
| - при 2% удлинении, кН/м2 | 30 | |
| - при 5% удлинении, кН/м2 | 60 | |
| 7 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 940 ±10% |
| 8 | Сырье | полипропилен |
Материал представляет собой полиэтиленовые сетки с длинными и узкими отверстиями, ориентированными в одном направлении для создания высокой прочности на растяжение. Преимуществами использования геосеток являются уменьшение площади участка под строительство, уменьшение объема привозного заполнителя и возможность его замены на местный грунт. Применение одноосных решеток также очень актуально и при возведении насыпей на слабом основании, поскольку позволяет устранить необходимость строительства виадуков на сваях или замену слабых грунтов основания на качественный привозной наполнитель.
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 940 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 940 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 12 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 120 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 60 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден