- Плотность: 1310 г/м²
- Разрывные нагрузки: 160 кН/м
- Размер ячейки: 235х22 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 1310 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 1310 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 160 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 80 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка одноосная |
| 1 | Разрывная нагрузка | 160 |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 235 ± 8 мм | |
| - в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 мм | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1м; 1,3м | |
| - намотка, м | 50 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке "в продольном направлении, % | 20 |
| 5 | Разрывная нагрузка в продольном направлении | |
| - при 2% удлинении, кН/м2 | 40 | |
| - при 5% удлинении, кН/м2 | 80 | |
| 7 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 1310 ±10% |
| 8 | Сырье | полипропилен |
| 9 | Относительное удлинение, % | 15 |
Геосеткой пользуются для армирования грунтовых конструкций, подпорных стен, устоев мостов, склонов, земляных дамб, создания откосов с углом заложения до 90° возведения насыпей на слабых грунтах, восстановления оползневых склонов, контроля эрозии; для защиты от камнепадов на горных дорогах.
Плоские одноосноориентированные геосетки марки «МЕАПЛАСТ-СО» изготавливаются методом экструзии с последующим одноосным ориентированием из полиэтилена низкого давления или из полипропилена по действующей нормативно-технической документации. В соответствии с расчетами в проектах используют геосетку с разными прочностными характеристиками от 25 до 160 кН/м.
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 1310 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 1310 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 160 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 80 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден