- Плотность: 1310 г/м²
- Разрывные нагрузки: 170 кН/м
- Размер ячейки: 235х16 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 1310 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 1310 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 170 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 23 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 44 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка одноосная |
| 1 | Разрывная нагрузка | 170 |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 235 ± 8 мм | |
| - в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 мм | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1м; 1,3м | |
| - намотка, м | 50 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке "в продольном направлении, % | 20 |
| 5 | Разрывная нагрузка в продольном направлении | |
| - при 2% удлинении, кН/м2 | 23 | |
| - при 5% удлинении, кН/м2 | 44 | |
| 7 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 1310 ±10% |
| 8 | Сырье | полипропилен |
| 9 | Относительное удлинение, % | 15 |
Геосетка МЕАПЛАСТ-СО 170 представляет собой плоский рулонный материал, изготавливаемый методом экструзии с последующим одноосным ориентированием из полиэтилена низкого давления. Материал представляет собой полиэтиленовые сетки с длинными узкими отверстиями, ориентированными в одном направлении для создания высокой прочности на растяжение.
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 1310 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 1310 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 170 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 23 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 44 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден