- Плотность: 800 г/м²
- Разрывные нагрузки: 110 кН/м
- Размер ячейки: 235х16 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 800 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 800 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 ± 8 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 60 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка одноосная |
| 1 | Разрывная нагрузка | 110 |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 235 ± 8 мм | |
| - в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 мм | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1м; 1,3м | |
| - намотка, м | 50 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке "в продольном направлении, % | 20 |
| 5 | Разрывная нагрузка в продольном направлении | |
| - при 2% удлинении, кН/м2 | 30 | |
| - при 5% удлинении, кН/м2 | 60 | |
| 7 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 800 ±10% |
| 8 | Сырье | полипропилен |
| 9 | Относительное удлинение, % | 15 |
Свойства одноосной георешетки «МЕАПЛАСТ»:
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 800 ±10% |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 800 ±10% |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 ± 8 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 110 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 60 |
| Сырье | полипропилен |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден