- Плотность: 250 г/м²
- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Размер ячейки: 40х40 мм
- Материал: стекло
- Пропитка битумная
- м²
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 250 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40±2% |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40±2% |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 3 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 3 |
| Ширина, м | 4 |
еосетка дорожная ССНП К 40/40-40 ХАЙВЕЙ изготавливается из стекловолокна и пропитывается битумным составами, благодаря чему улучшаются адгезионные свойства. Геосетка соединяется с ультротонкой подложкой из натканного геотекстиля. Применяется она для армирования асфальтобетонных оснований, что дает возможность продлить период работы, увеличить эксплуатационную надежность и транспортно-эксплуатационные показатели дорог.
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка дорожная ССНП К 40/40-40 ХАЙВЕЙ |
| 1 | Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40 40 |
| 2 | Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40±2% 40±2% |
| 3 | Размеры рулона, м - ширина рулона - намотка | 4 100 |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 3 3 |
| 5 | Сырье | стеклоровинг, покрытие: битумное (с подложкой) |
| 6 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 250 |
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 250 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40±2% |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40±2% |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 3 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 3 |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден