- Плотность: 325 г/м²
- Разрывные нагрузки: 70/70 кН/м
- Размер ячейки: 40х40 мм
- Материал: стекло
- Пропитка битумная
- м²
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 325 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 325 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 70 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 70 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 3 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 3 |
| Ширина, м | 4 |
| № п/п | Наименование показателя | Геосетка дорожная ССНП К 70/70-40 ХАЙВЕЙ |
| 1 | Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 70 70 |
| 2 | Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40 40 |
| 3 | Размеры рулона, м - ширина рулона - намотка | 4 100 |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 3 3 |
| 5 | Сырье | стеклоровинг, покрытие: битумное (с подложкой) |
| 6 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 325 |
| Длина, м | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 325 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 325 |
| Пропитка | битумная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 70 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 70 |
| Сырье | стекловолокно |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 3 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 3 |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден