- Плотность: 260 гр./м²
- Разрывные нагрузки: 2/2 кН
- м²
| Вес материала, г/м² | 260 |
| Длина, м | 30 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 2 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 2 |
| Толщина, мм | 14-18 |
| Ширина, м | 2; 3 |
![]() |
| ||||||||||
Обозначение | Вес, г/м' | Толщина, | Ширина рулона, мм | Длина рулона, | продольная разрывная нагрузка, кН/м | поперечная разрывная нагрузка, кН/м |
| Трехмерные геоматы | ||||||
| Геомат ГМ 3 2000мм | 260 | 14-18 | 2000 | 30 | 2 | 2 |
Геомат ГМ 3 3000мм | 260 | 14-18 | 3000 | 30 | 2 | 2 |
| Вес материала, г/м² | 260 |
| Длина, м | 30 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 2 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 2 |
| Толщина, мм | 14-18 |
| Ширина, м | 2; 3 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден