- Разрывные нагрузки: 20/20 кН/м
- Размер ячейки: 42х42 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Вес, кг | 60 |
| Диаметр рулона, м | 0,3 |
| Длина, м | 50 |
| Объем рулона, м³ | 0,5 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 42 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 12 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 10 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Георешётка ГЕО ДС 20/20 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 20 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 20 | |
| 2 | Размер ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 42 | |
| - в поперечном направлении, мм | 42 | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 4 | |
| - намотка, м | 50 | |
| - диаметр рулона, м | 0,3 | |
| - объем рулона, м.куб | 0,5 | |
| - вес рулона, кг | 60 | |
| 4 | Разрывная нагрузка при 2% удлинении | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 7 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 7 | |
| 5 | Разрывная нагрузка при 5% удлинении | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 10 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 12 | |
| 6 | Сырье | полипропилен |
Двуосноориентированная георешетка "ГЕО ДС" - полипропиленовая геосинтетика с квадратной формой ячеек. В зависимости от целей и задач использования покупатель может выбрать и приобрести геосинтетические материалы решетчатого типа с ячейками различного размера и, соответственно, различными техническими характеристиками геосинтетического полотна. В компании «ТД МЕАПЛАСТ» все желающие могут приобрести высококачественные георешетки, производство которых осуществляется из высококачественного сырья на современном оборудовании.
| Вес, кг | 60 |
| Диаметр рулона, м | 0,3 |
| Длина, м | 50 |
| Объем рулона, м³ | 0,5 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 42 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 7 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 12 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 10 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден