- Размер ячейки: 200х200 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 8; 11; 14; 21; 27 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 9 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 330x330 |
| Размер модуля, мм | 2640х5600 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГЕОСТАБ ГС ячейка 330х330 мм | ||||
| Тип | ГС 33 5 10 40 | ГС 33 7,5 10 40 | ГС 33 10 10 40 | ГС 33 15 10 40 | ГС 33 20 10 40 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 330x330 | 330x330 | 330x330 | 330x330 | 330x330 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2640 5600 | 2640 5600 | 2640 5600 | 2640 5600 | 2640 5600 |
| Площадь модуля, м.кв | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Масса модуля, кг | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 9 15 | 9 15 | 9 15 | 9 15 | 9 15 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Эффект от применения георешеток
| Вес, кг | 8; 11; 14; 21; 27 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 9 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 330x330 |
| Размер модуля, мм | 2640х5600 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден