- Размер ячейки: 300х300 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 7; 10; 13; 20; 26 |
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200; 300 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 6 |
| Площадь модуля, м² | 19,82 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 420x420 |
| Размер модуля, мм | 2400х8260 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 300 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 300 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГЕОСТАБ ГС ячейка 420х420 мм | ||||
| Тип | ГС 42 5 10 40 | ГС 42 7,5 10 40 | ГС 42 10 10 40 | ГС 42 15 10 40 | ГС 42 20 10 40 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 420x420 | 420x420 | 420x420 | 420x420 | 420x420 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2400 8260 | 2400 8260 | 2400 8260 | 2400 8260 | 2400 8260 |
| Площадь модуля, м.кв | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
| Масса модуля, кг | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 6 15 | 6 15 | 6 15 | 6 15 | 6 15 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Монтаж пластиковой георешетки Геостаб выполняется бригадами рабочих вручную и не требует высокой квалификации рабочих, сложной техники и больших временных затрат (бригада из пяти человек способна уложить до 1,5 тыс. метров квадратных георешетки), отсыпка геоячеек может производится производится дорожной техникой, при необходимости вручную. Для монтажа георешетки требуются расходные материалы: анкера, скобы, шнур.
| Вес, кг | 7; 10; 13; 20; 26 |
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200; 300 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 6 |
| Площадь модуля, м² | 19,82 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 420x420 |
| Размер модуля, мм | 2400х8260 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 300 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 300 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден