- Размер ячейки: 400х400мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 4,87; 7,32; 9,75; 14,63; 19,5 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200; 300 |
| Количество ячеек по длине | 5 |
| Количество ячеек по ширине | 15 |
| Площадь модуля, м² | 20,41 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 570x570 |
| Размер модуля, мм | 2520х8100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 400 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 400 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГЕОСТАБ ГС ячейка 570х570 мм | ||||
| Тип | ГС 57 5 10 40 | ГС 57 7,5 10 40 | ГС 57 10 10 40 | ГС 57 15 10 40 | ГС 57 20 10 40 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 570x570 | 570x570 | 570x570 | 570x570 | 570x570 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2520 8100 | 2520 8100 | 2520 8100 | 2520 8100 | 2520 8100 |
| Площадь модуля, м.кв | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 |
| Масса модуля, кг | 4,87 | 7,32 | 9,75 | 14,63 | 19,5 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 15 5 | 15 5 | 15 5 | 15 5 | 15 5 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Георешетка производится из лент полиэтилена высокого и низкого давления ПНД и ПВД толщиной от 1,35 до 1,5 мм, путем их сваривания между собой ультразвуковой сваркой. Соединительные швы расположены перпендикулярно продольной оси лент, ленты полиэтилена могут иметь гладкую, либо текстурированную поверхность. Для увеличения дренирующих характеристик армирующей конструкции, ленты из которых производится Геостаб могут иметь перфорацию. В развернутом виде эти полосы образуют стенки ячеистой конструкции, которую заполняют минеральным заполнителем. Глубина и размеры ячеек могут быть различными, в зависимости от расчетных критериев нагрузки и структуры материалов-заполнителей.
Георешетки нейтральны к агрессивной среде, нетоксичны, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, масло-щелочестойкие, устойчивы к грунтовой среде, к пресной и соленой воде. Данные свойства позволяют сохранять характеристики грунтовых конструкций, построенных с помощью георешеток на протяжении многих лет эксплуатации.
| Вес, кг | 4,87; 7,32; 9,75; 14,63; 19,5 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200; 300 |
| Количество ячеек по длине | 5 |
| Количество ячеек по ширине | 15 |
| Площадь модуля, м² | 20,41 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 570x570 |
| Размер модуля, мм | 2520х8100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 400 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 400 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден