- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 12,0; 16,1; 21,5; 32,2; 43,0 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200; |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 220x220 |
| Размер модуля, мм | 2430х6120 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГР (ГЕОДОР) ячейка 220х220 мм | ||||
| Тип | ГР-22/5 (П) | ГР-22/7,5 (П) | ГР-22/10 (П) | ГР-22/15 (П) | ГР-22/20 (П) |
| Размер ячейки по ребру, мм | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 220x220 | 220x220 | 220x220 | 220x220 | 220x220 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2430 6120 | 2430 6120 | 2430 6120 | 2430 6120 | 2430 6120 |
| Площадь модуля, м.кв | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| Масса модуля, кг | 12,0 | 16,1 | 21,5 | 32,2 | 43,0 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Прочность шва, Н | 770 | 1100 | 1410 | 1720 | 2020 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 10 30 | 10 30 | 10 30 | 10 30 | 10 30 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Сырье для производства георешетки ГЕОДОР - модифицированный полимерный композит на основе полиэтилена плотностью 0,950 - 0,970 г / куб.см. Толщина полосы для производства георешетки составляет 1,5 мм. Защиту георешетки от УФ излучения обеспечивает УФ- стабилизатор (HALS), процентное содержание которого составляет 2-2,5% от массы полимера.
Георешетка ГЕОДОР:
| Вес, кг | 12,0; 16,1; 21,5; 32,2; 43,0 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200; |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 220x220 |
| Размер модуля, мм | 2430х6120 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден