- Размер ячейки: 210х210 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 7,37; 10,87; 14,75; 22,1; 29,5 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 8 |
| Площадь модуля, м² | 14,9 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 300x300 |
| Размер модуля, мм | 2460х6060 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 210 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 210 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГР (ГЕОДОР) ячейка 300x300 мм | ||||
| Тип | ГР-30/5 (П) | ГР-30/7,5 (П) | ГР-30/10 (П) | ГР-30/15 (П) | ГР-30/20 (П) |
| Размер ячейки по ребру, мм | 210x210 | 210x210 | 210x210 | 210x210 | 210x210 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2460 6060 | 2460 6060 | 2460 6060 | 2460 6060 | 2460 6060 |
| Площадь модуля, м.кв | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Масса модуля, кг | 7,37 | 10,87 | 14,75 | 22,1 | 29,5 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Прочность шва, Н | 770 | 1100 | 1410 | 1720 | 2020 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 8 20 | 8 20 | 8 20 | 8 20 | 8 20 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
Высокие показатели прочности и жесткости ГЕОДОР выдерживают долгосрочные нагрузки и сохраняют характеристики на протяжении многих лет эксплуатации. Транспортируется в сложенном состоянии и занимает малый объем.
Проектирование с ГЕОДОР
| Вес, кг | 7,37; 10,87; 14,75; 22,1; 29,5 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 8 |
| Площадь модуля, м² | 14,9 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 300x300 |
| Размер модуля, мм | 2460х6060 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 210 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 210 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден