- Размер ячейки: 320х320 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 7,1; 10,5; 14,2; 21,5; 28,4 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 5 |
| Площадь модуля, м² | 20 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 440х440 |
| Размер модуля, мм | 2430х8230 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка ГР (ГЕОДОР) ячейка 440х440 мм | ||||
| Тип | ГР-44/5 (П) | ГР-44/7,5 (П) | ГР-44/10 (П) | ГР-44/15 (П) | ГР-44/20 (П) |
| Размер ячейки по ребру, мм | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 440х440 | 440х440 | 440х440 | 440х440 | 440х440 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2430 8230 | 2430 8230 | 2430 8230 | 2430 8230 | 2430 8230 |
| Площадь модуля, м.кв | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Масса модуля, кг | 7,1 | 10,5 | 14,2 | 21,5 | 28,4 |
| Высота ребра, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Прочность шва, Н | 770 | 1100 | 1410 | 1720 | 2020 |
| Кол-во ячеек - по ширине - по длине | 5 20 | 5 20 | 5 20 | 5 20 | 5 20 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
В зависимости от условий в качестве наполнителя ячеек используют следующие материалы: растительный грунт, песок, щебень, бетон, или комбинации вышеуказанных материалов. При укреплении откосов и склонов с целью предотвращения развития эрозионных процессов в качестве заполнителя ячеек традиционно используют грунт с последующим посевом трав. Корневая система легко проникает в почву и в перфорированные стенки георешетки, образуя единую объемную конструкцию укрепления по всей поверхности склона. Заполнение георешетки щебнем или бетоном позволяет получить долговечную, устойчивую к эрозии армированную плиту равномерной толщины, которая сохраняет гибкость и способность воспринимать локальные оползни.
| Вес, кг | 7,1; 10,5; 14,2; 21,5; 28,4 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 5 |
| Площадь модуля, м² | 20 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 440х440 |
| Размер модуля, мм | 2430х8230 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден