- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2250х8850 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
Технические характеристики:
Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см |
Георешетка ГРП 44/5 | 32х32 | 2250х8850 | 5 |
Георешетка ГРП 44/7,5 | 32х32 | 2250х8850 | 7,5 |
Георешетка ГРП 44/10 | 32х32 | 2250х8850 | 10 |
Георешетка ГРП 44/15 | 32х32 | 2250х8850 | 15 |
Георешетка ГРП 44/20 | 32х32 | 2250х8850 | 20 |
Георешетка ГРП 30/20 | 21х21 | 2450х5950 | 30 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2250х8850 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 320 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден