- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
Технические характеристики:
Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см |
Георешетка ГС 25 5 10 40 | 16х16 | 2400х6200 | 5 |
Георешетка ГС 25 7,5 10 40 | 16х16 | 2400х6200 | 7,5 |
Георешетка ГС 25 10 10 40 | 16х16 | 2400х6200 | 10 |
Георешетка ГС 25 15 10 40 | 16х16 | 2400х6200 | 15 |
Георешетка ГС 25 20 10 40 | 16х16 | 2400х6200 | 20 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден