- Размер ячейки: 200х200 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2640х5600 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
Технические характеристики:
Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см |
Георешетка ГС 33 5 8 20 | 20х20 | 2640х5600 | 5 |
Георешетка ГС 33 7,5 8 20 | 20х20 | 2640х5600 | 7,5 |
Георешетка ГС 33 10 8 20 | 20х20 | 2640х5600 | 10 |
Георешетка ГС 33 15 8 20 | 20х20 | 2640х5600 | 15 |
Георешетка ГС 33 20 8 20 | 20х20 | 2640х5600 | 20 |
| Высота, мм | 50; 75; 100; 150; 200 |
| Размер модуля, мм | 2640х5600 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден