- Размер ячейки: 160х160 мм
- м²
| Высота, мм | 100 |
| Размер модуля, мм | 2440х5950 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
Технические характеристики:
Марка материала | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Высота, см |
Георешетка Евродор ПП 30.10 | 16х16 | 2440х5950 | 10 |
Это изделие применяется для:
| Высота, мм | 100 |
| Размер модуля, мм | 2440х5950 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден