- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 40; 47; 61; 69 |
| Высота, мм | 200 |
| Площадь модуля, м² | 16,12; 19,99; 33,11; 43,68 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
| Наименование показателя | Георешетка объемная Гео-ОР высота ребра 200 мм | |||||
| Тип | Гео-ОР-20/20 (П) 2400х6200 | Гео-ОР-20/20 (П) 2431х6121 | Гео-ОР-30/20 (П) 3250х6150 | Гео-ОР-30/20 (П) 5500х6020 | Гео-ОР-40/20 (П) 4800×9100 | Гео-ОР-40/20 (П) 2431х6121 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 160x160 | 160x160 | 210x210 | 210x210 | 320x320 | 320x320 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200x200 | 200x200 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x400 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2400 6200 | 2431 6121 | 3250 6150 | 5380 6150 | 2400 8000 | 2431 6121 |
| Площадь модуля, м.кв | 16,12 | 16,12 | 19,99 | 33,11 | 43,68 | 43,68 |
| Масса модуля, кг | 47 | 47 | 69 | 40 | 61 | 61 |
| Высота ребра, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прочность шва, Н | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Размер модуля в сложенном виде - по ширине - по длине | 3500 120 | 3040 81 | 4500 60 | 7800 60 | 3500 80 | 3040 18 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
| Модуль может быть изготовлен по индевидуальным размерам | ||||||
В сложных грунтово-гидрологических условиях на поверхности откоса под георешёткой рекомендуется создавать защитный слой или обратный фильтр из геотекстильных материалов. Создание такого слоя (фильтра) обязательно:
Ориентировочные условия применения отдельных конструкций подтопляемых откосов, рекомендуемые основные физико-механические свойства нетканых иглопробивных геотекстильных материалов (ГМ), используемых в этих конструкциях в качестве защитных прослоек (обратных фильтров).
| Вес, кг | 40; 47; 61; 69 |
| Высота, мм | 200 |
| Площадь модуля, м² | 16,12; 19,99; 33,11; 43,68 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден