- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50 |
| Площадь модуля, м² | 14,88; 19,2; 20; 33 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Георешетка объемная Гео-ОР высота ребра 50 мм | |||||
| Тип | Гео-ОР-20/5 (П) 2400х6200 | Гео-ОР-20/5 (П) 2431х6121 | Гео-ОР-30/5 (П) 3250х6150 | Гео-ОР-30/5 (П) 5380х6150 | Гео-ОР-40/5 (П) 2400х8000 | Гео-ОР-40/5 (П) 2431х6121 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 160x160 | 160x160 | 210x210 | 210x210 | 320x320 | 320x320 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200x200 | 200x200 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x400 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2400 6200 | 2431 6121 | 3250 6150 | 5380 6150 | 2400 8000 | 2431 6121 |
| Площадь модуля, м.кв | 14,88 | 14,88 | 20 | 33 | 19,2 | 14,88 |
| Высота ребра, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Прочность шва, кН/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размер модуля в сложенном виде - по ширине - по длине | 3500 120 | 3040 81 | 4500 60 | 7800 60 | 3500 80 | 3040 81 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Модуль может быть изготовлен по индевидуальным размерам | ||||||
Цель укрепления откосов - образование на их поверхности усиленного слоя (покрытия), существенно повышающего целостность и устойчивость откосов к эрозии, а следовательно их эксплуатационную надёжность. Задачи достижения этой цели - разработка и создание универсальных и технологичных откосоукрепительных конструкций и их элементов, позволяющих возводить комплексы сооружений соответственно многообразию климатических и грунтово-гидрологических условий объекта строительства. Решение поставленных задач возможно при использовании объёмных георешёток ГЕО ОР в качестве универсального базового элемента конструкций откосоукрепительных сооружений.
| Высота, мм | 50 |
| Площадь модуля, м² | 14,88; 19,2; 20; 33 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден