- Размер ячейки: 160х160 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 15; 18; 23; 26 |
| Высота, мм | 75 |
| Площадь модуля, м² | 16,12; 19,99; 33,11; 43,68 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Георешетка объемная Гео-ОР высота ребра 75 мм | |||||
| Тип | Гео-ОР-20/7,5 (П) 2400х6200 | Гео-ОР-20/7,5 (П) 2431х6121 | Гео-ОР-30/7,5 (П) 3250х6150 | Гео-ОР-30/7,5 (П) 5380х6150 | Гео-ОР-40/7,5 (П) 2400х8000 | Гео-ОР-40/7,5 (П) 2431х6121 |
| Размер ячейки по ребру, мм | 160x160 | 160x160 | 210x210 | 210x210 | 320x320 | 320x320 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200x200 | 200x200 | 300x300 | 300x300 | 400x400 | 400x400 |
| Размер модуля в рабочем виде - ширина, мм - длина, мм | 2400 6200 | 2431 6121 | 3250 6150 | 5380 6150 | 2400 8000 | 2431 6121 |
| Площадь модуля, м.кв | 16,12 | 16,12 | 19,99 | 33,11 | 43,68 | 43,68 |
| Масса модуля, кг | 18 | 18 | 26 | 15 | 23 | 23 |
| Высота ребра, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Прочность шва, кН/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размер модуля в сложенном виде - по ширине - по длине | 3500 120 | 3040 81 | 4500 60 | 7800 60 | 3500 80 | 3040 81 |
| Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Модуль может быть изготовлен по индевидуальным размерам | ||||||
Универсальность объёмных георешёток ГЕО ОР обусловлена не столько ассортиментом типоразмеров, сколько своей пространственно-ячеистой (сотовой) структурой, выполняющей сразу две функции - арматуры и опалубки для наполнения и удержания соответствующего заполнителя. Технологичность георешёток ГЕО ОР заключается в эластичности их материала (ПНД или ПВД), позволяющего складывать георешётки в удобные для транспортирования компактные модуль-пакеты, а также простой технологии их укладки (растяжение в рабочее состояние и анкерное крепление) на объекте строительства. Использование объёмной георешётки ГЕО ОР, обеспечивая целостность подстилающих слоёв грунта (за счёт пригруза или их укрепления), позволяет осуществлять озеленение откосов (в т.ч. повышенной крутизны).
| Вес, кг | 15; 18; 23; 26 |
| Высота, мм | 75 |
| Площадь модуля, м² | 16,12; 19,99; 33,11; 43,68 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200; 300; 400 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200; 2431х6121; 3250х6150; 5380х6150; 2400х8000; 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 160; 210; 320 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден