- Размер ячейки: 200х200 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200х200 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Георешетка объемная СТ ячейка 200х200 мм | |||
| 1 | Тип | СТ 50/200_1030 | СТ 100/200_1030 | СТ 150/200_1030 | СТ 200/200_1030 |
| 2 | Размер ячейки по ребру, мм | 170x170 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
| 3 | Размер диагоналей ячейки, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
| 4 | Размер модуля в рабочем виде | ||||
| - ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| - длина, мм | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| 5 | Площадь модуля, м.кв | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 6 | Высота ребра, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 7 | Кол-во ячеек | ||||
| - по ширине | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - по длине | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 8 | Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| 9 | Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 14,88 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 200х200 |
| Размер модуля, мм | 2400х6200 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден