- Размер ячейки: 400x400 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 5 |
| Площадь модуля, м² | 19,82 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 400х400 |
| Размер модуля, мм | 2400х8260 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Георешетка объемная СТ ячейка 400х400 мм | |||
| 1 | Тип | СТ 50/400_1030 | СТ 100/400_1030 | СТ 150/400_1030 | СТ 200/400_1030 |
| 2 | Размер ячейки по ребру, мм | 170x170 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
| 3 | Размер диагоналей ячейки, мм | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
| 4 | Размер модуля в рабочем виде | ||||
| - ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| - длина, мм | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | |
| 5 | Площадь модуля, м.кв | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
| 6 | Высота ребра, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 7 | Кол-во ячеек | ||||
| - по ширине | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - по длине | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| 9 | Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 20 |
| Количество ячеек по ширине | 5 |
| Площадь модуля, м² | 19,82 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 400х400 |
| Размер модуля, мм | 2400х8260 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден