- Размер ячейки: 600x600 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 4 |
| Площадь модуля, м² | 20,41 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 600х600 |
| Размер модуля, мм | 2520х8100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 420 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 420 |
| Сырье | полиэтилен |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Георешетка объемная СТ ячейка 600х600 мм | |||
| 1 | Тип | СТ 50/600_1030 | СТ 100/600_1030 | СТ 150/600_1030 | СТ 200/600_1030 |
| 2 | Размер ячейки по ребру, мм | 420x420 | 420x420 | 420x420 | 420x420 |
| 3 | Размер диагоналей ячейки, мм | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| 4 | Размер модуля в рабочем виде | ||||
| - ширина, мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
| - длина, мм | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | |
| 5 | Площадь модуля, м.кв | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 |
| 6 | Высота ребра, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 7 | Кол-во ячеек | ||||
| - по ширине | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| - по длине | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| 9 | Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
| Количество ячеек по длине | 15 |
| Количество ячеек по ширине | 4 |
| Площадь модуля, м² | 20,41 |
| Размер диагоналей ячейки, мм | 600х600 |
| Размер модуля, мм | 2520х8100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 420 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 420 |
| Сырье | полиэтилен |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден