- Материал: полиэтилен
- м²
| Вес, кг | 19 |
| Высота, мм | 75 |
| Размер модуля, мм | 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
| Толщина, мм | 1,35 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 30 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 30 |
Наименование показателя | Значение показателя |
| Разрывная нагрузка полоски, Н, 50*100 мм, не менее: - по длине - по ширине | 1 500 1 500 |
| Прочность ленты, Н/м2, по ГОСТ 11262-80, не менее | 18,5 |
| Прочность шва на отрыв не менее, % | 50 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - по длине - по ширине | 30 30 |
| Удлинение при разрыве ленты, Н, не менее | 500 |
| Жесткость полоски размером 160*200 мм, не менее | 400 |
| Температуростойкость, °С | -60 - +55 |
| Химическая стойкость, рН | 4 /11 |
| Длина, мм, сложена/растянута (Ao/A) | 81/6121 |
| Ширина, мм, сложена/растянута (Bo/B) | 3400/2431 |
| Ширина ячейки, мм, сложена/растянута (аo/а) | 510/300 |
| Высота, (H), мм | 75 |
| Толщина ребер (мм) | 1,35 |
| Масса, кг | 19 |
| Вес, кг | 19 |
| Высота, мм | 75 |
| Размер модуля, мм | 2431х6121 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
| Толщина, мм | 1,35 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 30 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 30 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден