- Плотность: 230 г/м²
- Разрывные нагрузки: 20/20 кН/м
- Размер ячейки: 65х65 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 230 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 230 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 65 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 65 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
Наименование показателя | Георешетка СТРЕН Д-20/65 |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 20 20 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 65 65 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50 |
| Плотность (гр./м2) | 230 |
| Цвет | черный |
| Сырье | полипропилен |
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 230 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 230 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 65 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 65 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 20 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден