- Плотность: 330 г/м²
- Разрывные нагрузки: 30/30 кН/м
- Размер ячейки: 39х39 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 330 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 330 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 39 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 39 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
Наименование показателя | Георешетка СТРЕН Д-30/39 |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 30 30 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 39 39 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50 |
| Плотность (гр./м2) | 330 |
| Цвет | черный |
| Сырье | полипропилен |
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 330 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 330 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 39 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 39 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден