- Плотность: 340 г/м²
- Разрывные нагрузки: 30/30 кН/м
- Размер ячейки: 65х65 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 340 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 340 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 65 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 65 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
| Наименование показателя | Георешетка СТРЕН Д-30/39 |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 30 30 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 65 65 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50 |
| Плотность (гр./м2) | 340 |
| Цвет | черный |
| Сырье | полипропилен |
Плоские полипропиленовые сетки с прямоугольной ячейкой, специально разработаны для повышения способности конструкций переносить высокие динамические и статические нагрузки, в том числе при строительстве на слабых грунтах, имеющая близкие (отличающиеся не более чем на 20 %) механические свойства в продольном и поперечном направлениях.
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 340 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 340 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 65 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 65 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 30 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден