- Плотность: 530 г/м²
- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Размер ячейки: 39х39 мм
- Материал: полипропилен
- м²
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 530 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 530 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 39 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 39 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
Наименование показателя | Георешетка СТРЕН Д-40/39 |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40 40 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 39 39 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50 |
| Плотность (гр./м2) | 530 |
| Цвет | черный |
| Сырье | полипропилен |
Практическое применение:
| Длина, м | 50 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 530 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 530 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 39 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 39 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 40 |
| Сырье | полипропилен |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден