- Разрывные нагрузки: 100/5 кН/м
- Размер ячейки: 426х51 мм
- Материал: полиэфир
- м²
| Длина, м | 80 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Ширина, м | 3,9 |
Марка материала | Форма(размер) ячейки, мм | Размер модуля, мм*мм | Прочность на растяжении, кН/м не менее |
ПараГрид 100/05 | 426х51 | 3900х80000 | 100/5 |
| Длина, м | 80 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Ширина, м | 3,9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден