- Разрывные нагрузки: 45/40 кН/м
- Размер ячейки: 40х40 мм
- Материал: стекло
- м²
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 45 |
| Ширина, м | 2,4 |
Марка материала | Форма | Размер модуля, мм*мм | Прочность на растяжении, кН/м не менее |
ПСД (45х40)-40х40 | 40х40 | 2400х50000 | 45/40 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 40 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 45 |
| Ширина, м | 2,4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден