- Разрывные нагрузки: 50/45 кН/м
- Размер ячейки: 32х42 мм
- Материал: стекло
- м²
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 32 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 45 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 50 |
| Ширина, м | 2,4 |
Марка материала | Форма | Размер модуля, мм*мм | Прочность на растяжении, кН/м не менее |
ПСД (50х45)-32х42 | 32х42 | 2400х50000 | 50/45 |
| Длина, м | 50 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 32 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 45 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 50 |
| Ширина, м | 2,4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден