- Плотность: 700 г/м²
- Разрывные нагрузки: 100/100 кН/м
- Размер ячейки: 40х40 мм
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимерная
- м²
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 700 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 700 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 100 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
![]() |
| ||||||||||||||
| Наименование показателя | Армисет-RU 100/40 |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 100 100 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 40 40 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50-150 |
| Плотность (гр./м2) | 700 |
| Сырье - основа - поропитка | полиэфир полимерная |
Геосетка АРМИСЕТ-RU:
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 700 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 700 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 40 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 40 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 100 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден