- м²
| Высота, мм | 150 |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 15 |
| Размер модуля, мм | 2440х6150 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 244 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 203 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 12 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,27 (±10%) |
| Наименование показателей | Geoweb GWS 2006 1030 |
| Высота ребра георешётки, см | 15.24 |
| Толщина ленты георешетки, мм | 1,27 (±10%) |
| Размер ячейки в рабочем состоянии, см | 24.4х20.3 |
| Минимальное сопротивление шва растяжению, кН | 1.725 |
| Габариты модуля в рабочем состоянии, м | 2.44х6.15 |
| Площадь одного модуля в рабочем состоянии, м² | 15.0 |
| Количество ячеек в модуле (поперек, вдоль модуля), шт. | 10х30 |
| Материал ленты | полиэтилен |
| Интервал рабочих температур георешетки, °C | от -65° до +50° |
| Разрывная нагрузка ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 12 |
| Разрывная нагрузка швов, кН/м | 15 ± 10% |
| Высота, мм | 150 |
| Количество ячеек по длине | 30 |
| Количество ячеек по ширине | 10 |
| Площадь модуля, м² | 15 |
| Размер модуля, мм | 2440х6150 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 244 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 203 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 12 |
| Сырье | полиэтилен |
| Толщина, мм | 1,27 (±10%) |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден