- Плотность: 430 гр./м²
- цена за м2.
| Вес материала, г/м² | 430 (±40) |
| Длина, м | 50 |
| Индекс пор, % | >90 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 900 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 900 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 2,0 (±0,3) |
| Сырье | полипропилен |
| Температура плавления, °C | 150 |
| Толщина, мм | 9 (±2,0) |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 80 (±30) |
| Устойчивость к УФ излучению, % | стабилен |
| Ширина, м | 2 |
| Наименование показателей: | Макмат L 09.1 |
| Сырье | полипропилен |
| Удельный вес, г/м2 | 430 (±40) |
| Температура плавления, Со | 150 |
| Плотность, кг/м3 | 900 |
| Сопротивляемость УФ излучению | стабилен |
| Разрывные нагрузки в продольном направлении, кН/м | 2,0 (±0,3) |
| Удлинение в продольном направлении, % | 80 (±30) |
| Индекс пор, % | >90 |
| Номинальная толщина при давлении 2 кПа, мм | 9 (±2,0) |
| Длина рулона, м | 50 |
| Ширина рулона, м | 2,0-2,1 |
| Вес материала, г/м² | 430 (±40) |
| Длина, м | 50 |
| Индекс пор, % | >90 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 900 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 900 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 2,0 (±0,3) |
| Сырье | полипропилен |
| Температура плавления, °C | 150 |
| Толщина, мм | 9 (±2,0) |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 80 (±30) |
| Устойчивость к УФ излучению, % | стабилен |
| Ширина, м | 2 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден