- Размер ячейки: 414х363 мм
- м²
| Вес, кг | 16 |
| Длина, м | 5 |
| Количество ячеек по длине | 34 |
| Количество ячеек по ширине | 28 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 363 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 414 |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении, кН | 20,7 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20,7 |
| Сырье | геотекстильная лента |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 33 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 33 |
| Наименование показателей | Terram Erosel 35/15 |
| Материал | геотекстильная лента (Terram 4000) |
| Номинальный диаметр ячейки, мм | 350 |
| Глубина ячейки, мм | 150 |
| Длина секции (номинальная), м | 5 |
| Panel widht (nominal), м | 7 |
| Количество ячеек в секции - по длине - по ширине | 34 28 |
| Длина ячейки (номинальная), мм | 414 |
| Ширина ячейки (номинальная), мм | 363 |
| Цвет | темно-серый |
| Вес секции, кг | 16 |
| Предел прочности ленты при растяжении, кН/м | 20,7 |
| Удлинение ленты при max нагрузке, % | 33 |
| Прочность шва, кН/м | 10 |
| Водопроницаемость, л/м2-сек | 45 |
| Вес, кг | 16 |
| Длина, м | 5 |
| Количество ячеек по длине | 34 |
| Количество ячеек по ширине | 28 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 363 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 414 |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении, кН | 20,7 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20,7 |
| Сырье | геотекстильная лента |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 33 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 33 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден