- Плотность: 430 г/м²
- Разрывные нагрузки: 35/25 кН/м
- Размер ячейки: 20х6 мм
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимерная
- м²
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 430 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 430 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 6 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 25 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 35 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
Наименование показателя | Армисет-SL 35x25/20x6 (430) |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 35 25 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 20 6 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50-150 |
| Плотность (гр./м2) | 430 |
| Сырье - основа - поропитка | полиэфир полимерная |
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 430 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 430 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 6 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 25 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 35 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден