- Плотность: 200 г/м²
- Разрывные нагрузки: 25/10 кН/м
- Размер ячейки: 20х12 мм
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимерная
- м²
| Длина, м | 50; 150 |
| Площадь модуля, м² | 200 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 12 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 25 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 10 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
| Наименование показателя | Армисет-SL 25x10/20x12 (200) |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 25 10 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 20 12 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50-150 |
| Плотность (гр./м2) | 200 |
| Сырье - основа - поропитка | полиэфир полимерная |
| Длина, м | 50; 150 |
| Площадь модуля, м² | 200 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 12 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 20 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 25 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 10 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден