- Плотность: 250 г/м²
- Разрывные нагрузки: 20/10 кН/м
- Размер ячейки: 20х30 мм
- Материал: полиэфир
- Пропитка полимерная
- м²
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 250 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 30 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
| Наименование показателя | Армисет-SL 20x10/30x20 (250) |
| Разрывная нагрузка, кН/м2 - в продольном направлении - в поперечном направлении | 20 10 |
| Размеры ячейки, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении | 30 20 |
| Размеры рулона - ширина рулона, м - намотка, м | 4 50-150 |
| Плотность (гр./м2) | 250 |
| Сырье - основа - поропитка | полиэфир полимерная |
| Длина, м | 50; 150 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 250 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
| Пропитка | полимерная |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 30 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 10 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 20 |
| Сырье | полиэфир |
| Ширина, м | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден