- Материал: полимер
- м²
| Вес, кг | 28 |
| Высота, мм | 150 |
| Длина, м | 5,2 |
| Объем рулона, м³ | 0,0429 |
| Относительное удлинение, % | 30 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | 90 |
Физико-механические характеристики
| Характеристика | Значение показателя для геосот с толщиной лент 1,5 мм | Методы испытаний |
| Прочность при растяжении неперфорированной ленты, не менее, кН/м | 20 | ГОСТ Р 56338 |
| Прочность при растяжении перфорированной ленты, не менее, кН/м | 12 | ГОСТ Р 56338 |
| Прочность шва от прочности основного материала, не менее, % - на отрыв - на сдвиг | 80 85 | ГОСТ Р 56338 |
| Относительное удлинение неперфорированной ленты при макимальной нагрузке, не более, % | 30 | ГОСТ Р 55030 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее, % | 90 | ГОСТ Р 55031 |
| Устойчивость к микробиологическому воздействию, не менее, % | 90 | ПНСТ 132 |
| Устойчивость к агрессивным средам pH 3-10 (сохранение прочности), не менее, % | 90 | ГОСТ Р 55035 |
| Морозостойкость (30 циклов), не менее,% | 90 | ГОСТ Р 55032 |
| Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ГОСТ 9.049 |
| Гибкость при отрицательных температурах на стержне диаметром (20±1) мм при температуре, оС, не выше | -30 | ГОСТ Р 55033 |
| * для радиационно-модифицированной основы | ||
Размеры и вес модуля.
| Наименование Сторона ячейки 220мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем, м3 | Колличество на поддоне, м2 | Вес на поддоне, кг | Кол-во модулей на поддоне, шт |
| Армосел 150.300.18/12.1,35 | 5,2 | 0,055 | 0,15 | 27,93 | 0,0429 | 540 | 838 | 30 |
| Армосел 150.300.18/12.1,35 | 5,2 | 0,055 | 0,15 | 27,93 | 0,0429 | 540 | 753 | 30 |
| Вес, кг | 28 |
| Высота, мм | 150 |
| Длина, м | 5,2 |
| Объем рулона, м³ | 0,0429 |
| Относительное удлинение, % | 30 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | 90 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Раздел не найден